Marca | HONOR |
---|---|
Fabricante | HONOR |
Nombre del modelo | magic6 Lite |
Año del modelo | 2024 |
Dimensiones del paquete | 17,4 x 8,8 x 3,2 cm; 300 g |
Capacidad de la memoria | 256 GB |
Capacidad de la memoria flash instalada | 256 GB |
Capacidad de la memoria RAM instalada | 8 GB |
Capacidad de almacenamiento digital | 8 GB |
Sistema operativo | Android 13.0 |
Fabricante del procesador | Qualcomm |
Resolución del escáner | 2652 x 1200 |
Otras características | camera |
Componentes incluidos | Cable USB, Adaptador de corriente, Funda del teléfono |
Tecnología de pantalla | AMOLED |
Tamaño de la pantalla | 6,78 Pulgadas |
Tipo de pantalla | AMOLED |
Relación de aspecto | 16:9 |
Resolución máxima | 2652*1200 |
Resolución del sensor óptico | 5.0, 2.0 MP |
Resolución de captura de vídeo | 3840 x 2160 |
Duración media de la batería | 48 Horas |
Pilas / baterías incluidas | No |
Pilas / baterías necesarias | No |
Carga eléctrica de la batería | 5.3E+3 Miliamperios hora (mAh) |
Potencia nominal de la batería | 5300 |
Tecnología GSM | 5G |
Frecuencia de actualización | 120 hertz |
Tipo de conector | 2G, 3G, 4G, 5G |
Entrada de interfaz humana | Pantalla Táctil |
Factor de forma | Smartphone |
Peso del producto | 300 g |
Actualizaciones de software garantizadas hasta | desconocido |

Honor Magic6 Lite 5G 8+256 Gb Grado A
(0) Opiniones
0 vendidos. Solo quedan 1000
169,00€
Código: Honor Magic6 Lite 5G 8+256 Gb Grado A
Disponibilidad: En Stock
Visto 6 veces