| Marca | XIAOMI |
|---|---|
| Fabricante | Xiaomi |
| Modelo | 22111317G |
| Nombre del modelo | POCO X5 |
| Año del modelo | 2023 |
| Pilas | 1 Litio-metal (Tipo de pila necesaria) |
| Número de modelo del producto | 22111317G |
| Número de producto | M17P |
| Capacidad de la memoria RAM | 8 GB |
| Capacidad de la memoria | 256 GB |
| Capacidad de la memoria flash instalada | 8 GB |
| Capacidad de la memoria RAM instalada | 6 GB |
| Capacidad de almacenamiento digital | 8 GB |
| Sistema operativo | Android |
| Fabricante del procesador | Qualcomm |
| Velocidad del procesador | 2,2 GHz |
| Tipo de procesador | PA-7200 |
| Resolución del escáner | 1080 x 2400 |
| Otras características | camera |
| Tecnología de pantalla | AMOLED |
| Tamaño de la pantalla | 6,67 Pulgadas |
| Tipo de pantalla | AMOLED |
| Relación de aspecto | 1.60:1 |
| Resolución máxima | 1080x2400 |
| Resolución del sensor óptico | 48 MP |
| Resolución de captura de vídeo | 1080p |
| Descripción de la batería | Polímero de litio |
| Duración media de la batería | 13,5 Horas |
| Tiempo de carga | 3 Horas |
| Pilas / baterías incluidas | No |
| Pilas / baterías necesarias | No |
| Carga eléctrica de la batería | 5000 Miliamperios hora (mAh) |
| Potencia nominal de la batería | 5000 |
| Tecnología GSM | 5G |
| Frecuencia de actualización | 120 hertz |
| Tipo de conector | Bluetooth, Wifi |
| Entrada de interfaz humana | Pantalla Táctil |
| Factor de forma | Barra |
| Peso del producto | 490 g |
| Actualizaciones de software garantizadas hasta | desconocido |
Xiaomi Poco X5 5G 8/256gb Grado A
165,00€
Código: Xiaomi Poco X5 5G
Disponibilidad: En Stock
Visto 16 veces
